LILIPUT 131178 inside
Technische Ausrüstung:

| Motor | Gleichstrommotor |
![]() |
| Haftreifen: | 2 | |
| Schwungscheibe (n) | 1 | |
| Kraftübertragung Motor / Rad | Schnecke und Getriebe | |
| Decoder | ESU Lokpilot | |
| Schnittstelle | NEM | |
| Basisadresse (Motorola) | 3 | |
| Sound | ohne |
Fahreigenschaften:
| befahrbarer Mindestradius | 360 mm |
![]() |
| M - Gleis | gut | |
| C - Gleis | gut | |
| K - Gleis | gut | |
| Weichenstraßen mit Gegenbogen vorwärts | gut | |
| Weichenstraßen mit Gegenbogen rückwärts | gut |
| Digital: Bericht folgt |
Messwerte (Leistungsparameter):
| Gewicht | 237 |
![]() |
||
| angetriebene Achsen | 2 1 direkt, 2. über Kuppelstange |
|||
| Zugkraft in g | ||||
| in der Ebene | 50 | |||
| bei 2 % Steigung | 44 | |||
| bei 3 % Steigung | 32 | |||
| Leistungsaufnahme | ||||
| Strombedarf | ||||
| max. Stromaufnahme (bei allen Verbrauchern) und bei Last mit höchster Fahrstufe (digital) | ||||
|
Höchst-Geschwindigkeit in Km/h (Werkseinstellung) |
||||
| mit CS vorwärts/rückwärts | 87 | |||
| mit Intellibox vorwärts/rückwärts | 86 | |||
|
Minimal-Geschwindigkeit in Km/h (Werkseinstellung ) |
||||
| mit CS vorwärts/rückwärts | 2,6 | |||
| mit Intellibox vorwärts/rückwärts | 2,5 | |||
|
Auslauf (bei Stromaus) |
||||
| Auslauf bei V max. | 6 | |||
Beleuchtung:
| Leuchtdioden: gelblich |
![]() |
![]() |
![]() |
Bedienungsanleitung / Wartungsheft / Ersatzteilblatt:
| Der Lokomotive liegt ein entsprechend umfangreiches Heft bei, aus dem die einzelnen Informationen hervorgehen. |
| Wartungsfreundlichkeit: | Zugänglichkeit des Modells | |||
| Abschmieren | m. Schraube(n) | X | ||
| Haftreifenwechsel | m. Klipverbindungen | X | ||
| Beleuchtungsmittelwechsel | entfällt; LED | Führerhaus abnehmen | ||
| Schleiferwechsel (Klip) | Gehäuse abnehmen | |||
| Schwierigkeitsgrad: | einfach | mittel | schwierig |






