LILIPUT 133985 inside
Technische Ausrüstung:
| Motor | durchzugskräftiger Gleichstrommotor |
Für den Test
stand uns ein Modell der ersten Lieferserie zur
Verfügung, bei dem nur eine einseitige
Masseverbindung
besteht.
Unser Modell verfügt über isolierte Achsen mit DC-Norm. Einen ausgiebigen Fahrtest werden wir später nachholen. Tatsache: FLIRT fährt in eine Richtung auf M-Gleisen EINWANDFREI, in Gegenrichtung entgleist er an einer Stelle (wohl zu enges Spiel der Drehgestelle). |
| Haftreifen: | ||
| Schwungscheibe (n) | ||
| Kraftübertragung Motor / Rad | Schnecke und Getriebe | |
| Decoder | ESU Lokpilot | |
| Schnittstelle | NEM | |
| Basisadresse (Motorola) | 3 | |
| Sound | ohne |
abgezogene Kupplung von der Platine

Fahreigenschaften:
| befahrbarer Mindestradius | 360 mm | |
| M - Gleis | NEIN | |
| C - Gleis | gut | |
| K - Gleis | befriedigend. Schwächen in Bogenweichen | |
| Weichenstraßen mit Gegenbogen vorwärts | befriedigend | |
| Weichenstraßen mit Gegenbogen rückwärts | befriedigend |
sehr flacher Schleifer

| Digital: |
Messwerte (Leistungsparameter):
| Gewicht | ||||
| Haftreifen | ||||
| angetriebene Achsen | ||||
| Zugkraft in g | ||||
| in der Ebene | ||||
| bei 2 % Steigung | ||||
| bei 3 % Steigung | ||||
| Leistungsaufnahme | ||||
| Strombedarf | ||||
| max. Stromaufnahme (bei allen Verbrauchern) und bei Last mit höchster Fahrstufe (digital) | ||||
|
Höchst-Geschwindigkeit in Km/h (Werkseinstellung) |
||||
| mit CS vorwärts/rückwärts | ||||
| mit Intellibox vorwärts/rückwärts | ||||
|
Minimal-Geschwindigkeit in Km/h (Werkseinstellung ) |
||||
| mit CS vorwärts/rückwärts | ||||
| mit Intellibox vorwärts/rückwärts | ||||
|
Auslauf (bei Stromaus) |
||||
| Auslauf bei V max. | ||||
Beleuchtung:
|
Leuchtdioden: gelbliches Licht am Dreilichtspitzensignal.
Rücklicht entsprechend rot. |
Bedienungsanleitung / Wartungsheft / Ersatzteilblatt:
| Der Lokomotive liegt ein entsprechend umfangreiches Heft bei, aus dem die einzelnen Informationen hervorgehen. |
| Wartungsfreundlichkeit: | Zugänglichkeit des Modells | |||
| Abschmieren | m. Schraube(n) | X | ||
| Haftreifenwechsel | m. Klipverbindungen | X | ||
| Beleuchtungsmittelwechsel | entfällt; LED | Führerhaus abnehmen | ||
| Schleiferwechsel (Klip) | Gehäuse abnehmen | schnell verkratzt | ||
| Schwierigkeitsgrad: | einfach | mittel | schwierig |
